| Impacted Area | Date | Document |
|---|---|---|
| Pacific Basin | November 2011 | PacWave 11 - IOC Web site |
| Southern California | June 2011 | SoCal 11 - SoCalJune2011TsunamiExFinal.pdf (8.2 MB) |
| Caribbean Sea | March 2011 | CaribeWave 11 - CaribeWave11Final.pdf (3.2 MB) |
| NE Pacific and Hawaii | March 2011 | Pacifex 11 - PACIFEX11Final.pdf (3.9 MB) |
| US/Canada East Coast and PR/VI | March 2010 | Lantex 10 - LANTEX10HandbookV3.0.pdf (3.8 MB) |
| NE Pacific and Hawaii | March 2010 | Pacifex 10 - PACIFEX10HandbookV3.1.pdf (1.7 MB) |
| US/Canada East Coast and PR/VI | March 2009 | Lantex 9 - LANTEX09HandbookV3.pdf (2.1 MB) |
| Pacific Basin | October 2008 | PacWave 08 - PacificWave08.pdf (826 KB) |
| Pacific Basin | May 2006 | PacWave 06 - PacificWave06Final.pdf (1.2 MB) |
|
|
||
|
US Dept of Commerce |
Privacy Policy |
|